Technická data: el. připojení 380 V/50 Hz, 24 V/50 Hz, tlak vody min./max. 3,5 bar – 6 bar, provozní tlak 21 bar, výtěžnost 60% - 75%, max. obsah solí 1500 mg/l, blok. index max. 3,0, odsolení 97% - 99%, teplota vody 5 - 20º C. Max. obsah SiO2 v surové vodě 20 mg/l.
Typ - OSMOTROL KORO-F | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
výkon permeátu při 15°C tepl. vody | l/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
membrány | typ | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
příkon motoru | kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
výška | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
šířka | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
hloubka | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
váha s dvojtým zařízením WFD | ca. kg | 200 | 250 | 300 | 420 | 600 | 600 |
připojení vody / koncentrátu / permeátu | DN | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
© 2021 Aq - technik s. r. o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO