Plně automatické, dle průtoku vody řízené duplexové změkčovací zařízení pro změkčování pitné nebo užitkové vody zbavené železa a manganu.
Dvě tlakové laminátové nádrže z korozivzdorného materiálu GFK s rozdělovacím systémem vč. vyso-ce výkonné iontoměnné pryskyřice, dva pětipolohové centrální ventily, elektronické programovatelné řízení s digitálním ukazatelem kapacity, volně programovatelná regenerace, pilotní rozdělovač k hy-draulickému přepnutí ventilů, kompletní připojení z PVC se čtyřmi kulovými ventily a dvěma šikmými ventily, tlakoměr, solná nádrž s krytem, síťové dno ke skladování soli, dva plovákové ventily, spojovací hadice k řídícím ventilům.
Technická data: vstupní tlak min. 2,5 bar, provozní tlak 8 bar, teplota vody/okolí - 30ºC / 40ºC, el. přípojka 230 V / 50 Hz, sekunder 12 V/50 Hz
Typ WSD 60 120 200 250 360 450 600 750
dimenze připojení coul 1” 1” 1” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼”
kapacita při plném odsolení m³ x ºdH 60 120 200 250 360 450 600 750
spotřeba soli při plném odsolení cca kg 3,8 7,6 10,5 15,2 18,0 25,2 36,0 46,0
výměnná pryskyřice 2 x l 16 32 50 63 75 105 150 188
zásoba soli l 80 70 180 160 130 220 420 380
jm. výkon m³/h 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 7,0 7,0 7,0
jm. výkon <= 0,2º dH m³/h 0,8 1,8 2,2 2,5 3,0 4,2 6,0 6,0
nejv. výkon <= 0,5º dH m³/h 1,0 1,9 2,6 3,5 5,0 5,4 6,0 6,0
průměr tlakové nádoby mm 193 259 259 330 330 361 411 460
výška tlakové nádoby mm 1100 1100 1600 1560 1870 1960 1960 1960
průměr solné nádrže mm 467 467 530 530 530 720 930 930
výška solné nádrže mm 655 655 1025 1025 1025 970 915 915
výška mm 1370 1370 1860 1820 2130 2130 2220 2070
šířka mm 1400 1400 1400 1500 1500 1700 1800 2100
hloubka mm 500 500 600 600 800 800 1000 1000
© 2021 Aq - technik s. r. o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO